PROCESSO SELETIVO Nº 01/2012
EDITAL DE RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS
O Prefeito do Município de Queluz, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que fica retificado a lista dos candidatos inscritos abaixo relacionados.
1- DA RELAÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS
1.1- O candidato que detectar qualquer divergência com seu nome e data de nascimento ou número de documento deverá protocolar um requerimento de alteração dos dados na Secretaria Municipal de Educação de Queluz/SP, encaminhando em anexo cópia do comprovante de inscrição e de documento que comprove os dados do candidato.
1.2- Todos os candidatos inscritos estão na presente lista, porém no dia da realização das provas objetivas e entrega de títulos, todos os candidatos deverão apresentar o comprovante de pagamento fornecido pelo Banco.
Queluz/SP, 10 de abril de 2012.
JOSÉ CELSO BUENO
Prefeito do Município
| Monitor de Transporte Escolar | ||
| Nº de ordem | Nome | Documento |
| 0000000001 | ABINADABE OLIVEIRA | 44256195874 |
| 0000000002 | ADILSON DA SILVA | 26130744854 |
| 0000000003 | ADRIANA GRASIELE SOUZA RAIMUNDO | 36507951838 |
| 0000000004 | ALEX SANDRA SOUZA FRANCA | 28746806806 |
| 0000000005 | ALEXANDRE SALES LACERDA | 24761101830 |
| 0000000006 | AMANDA CRISTINA RODRIGUES | 34528658860 |
| 0000000007 | AMANDA RIBEIRO BORGES | 40716978814 |
| 0000000008 | ANA LUCIA LEONEL DA SILVA | 36938373841 |
| 0000000009 | ANA MARIA ARAUJO DA SILVA | 32815105829 |
| 0000000010 | ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 30768227801 |
| 0000000011 | ANNA CHRISTINA MACHADO CALAÇA | 43074477865 |
| 0000000012 | AUGUSTO FERREIRA NORBERTO CARRUPT | 39706994874 |
| 0000000013 | BENEDITA MARIA CAETANO | 30276293878 |
| 0000000014 | CAIQUE AUGUSTO JOSÉ MEDEIROS RIBEIRO | 42089498803 |
| 0000000015 | CAMILA APARECIDA MEDEIROS RIBEIRO | 42625989858 |
| 0000000016 | CARLA JUSSARA | 34372146833 |
| 0000000017 | CARLOS ALBERTO CORREA | 18572424830 |
| 0000000018 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | 9657256852 |
| 0000000019 | CARMEM LUCIA CONCEIÇÃO | 8761576816 |
| 0000000020 | CAROLINE LUIZA TEIXEIRA CUNHA | 40877844879 |
| 0000000021 | CLAUDIA VIANA CENDRETTI | 11125036842 |
| 0000000022 | CLAUDIANE DE CAMPOS SILVA | 13015007718 |
| 0000000023 | CRISLAINE APARECIDA CABRAL | 37913001801 |
| 0000000024 | CRISLEI DE FÁTIMA DA SILVA | 26896348801 |
| 0000000025 | DARCILENE APª DA SILVA OLIVEIRA | 34121871863 |
| 0000000026 | DIEGO LUIZ MESSIAS DE CARVALHO | 39006064807 |
| 0000000027 | DILERMANDO COSTA JUNIOR | 39932750808 |
| 0000000028 | EDNA APARECIDA SOUZA | 8091267886 |
| 0000000029 | ELAINE CRISTINA NEVES | 2712060393 |
| 0000000030 | ELIANA GERMANO DA SILVA CARVALHO | 29087314876 |
| 0000000031 | ELIESER DA SILVA CORREA | 42080936840 |
| 0000000032 | ENEDINA MARIA DAS CHAGAS | 28497923812 |
| 0000000033 | ESTHER CORREIA FERNANDES | 11753774810 |
| 0000000034 | FRANCIELEN CRISTINA MOREIRA CLAUDIO | 40849649803 |
| 0000000035 | GABRIEL GALIASO | 36325625803 |
| 0000000036 | GEISA DA SILVA RIBEIRO | 39228464836 |
| 0000000037 | GICÉLIA MARIA PRADO SOARES | 8657307847 |
| 0000000038 | HELIO DONIZETE FERREIRA | 4829702869 |
| 0000000039 | ISABEL CRISTINA DE PAULA LOPES | 18572215832 |
| 0000000040 | ISABEL MARIA APARECIDA INACIO | 22608768890 |
| 0000000041 | ISABELA DOS SANTOS NASCIMENTO | 40588083810 |
| 0000000042 | JOAB HENRIQUE DA SILVA | 40866334858 |
| 0000000043 | JOÃO PEDRO RIBEIRO | 40614664888 |
| 0000000044 | JOSIANE APARECIDA RAMOS | 31467220892 |
| 0000000045 | JOSIEL SANT'ANA SILVA | 40770725813 |
| 0000000046 | JOSYANI ALVES DE OLIVEIRA FARIA | 32308356898 |
| 0000000047 | JUCILEINE MARA GUEDES CORREA GOMES | 32029992810 |
| 0000000048 | JULIANA GERMANO DA SILVA PAULA | 37278689880 |
| 0000000049 | LARISSA APARECIDA DE ALMEIDA PEREIRA | 42300917882 |
| 0000000050 | LETICIA OLIVEIRA GOMES | 35319781873 |
| 0000000051 | LUCIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERREIRA | 40298032880 |
| 0000000052 | LUCIANA PEREIRA DE MORAIS | 14469911801 |
| 0000000053 | LUCIMARA FONSECA ALVES | 35298005896 |
| 0000000054 | LUIS ANTONIO DA SILVA | 30701801832 |
| 0000000055 | LUIS HENRIQUE PRIMO MOREIRA | 42109242884 |
| 0000000056 | MARIA ANGÉLICA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | 34528657899 |
| 0000000057 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 1961135809 |
| 0000000058 | MARIA CAROLINA CARVALHO DE ARAÚJO | 38375763888 |
| 0000000059 | MARIA HELENA DINIZ MEDEIROS | 24701216801 |
| 0000000060 | MARIA TERESA MORELLI | 7680165840 |
| 0000000061 | MARIELEM COLARES OLIVEIRA WENCESLAU | 37057703813 |
| 0000000062 | MICHELLI MOREIRA | 33527778888 |
| 0000000063 | MILENA LOPES CARVALHO | 42105262821 |
| 0000000064 | MOISÉS MODESTO PEREIRA | 79916139768 |
| 0000000065 | NATALIA CRISTINA FERREIRA | 38432485837 |
| 0000000066 | PATRICIA APARECIDA CORREA CHAGAS | 32847741810 |
| 0000000067 | RAMON HENRIQUE GONCALVES CAMPOS | 40973877820 |
| 0000000068 | RENATA GERMANO DA SILVA | 36768474820 |
| 0000000069 | RITA DE CÁSSIA ARAÚJO DA SILVA | 41108010873 |
| 0000000070 | ROBERTA KELLY DE MOURA | 28887353859 |
| 0000000071 | ROGÉRIO VIEIRA DA SILVA JUNIOR | 41739184882 |
| 0000000072 | ROGERIO RABELLO TEIXEIRA | 12588657850 |
| 0000000073 | SÉRGIO HENRIQUE CARDOZO JÚNIOR | 42581718838 |
| 0000000074 | SÍLVIA DE ALMEIDA GUEDES | 36191087810 |
| 0000000075 | SUELEN DAIANE ANDRADE GONÇALVES | 41907474838 |
| 0000000076 | SUELI EVANILDA DA SILVA | 30652082882 |
| 0000000077 | TAILA NAPOLEANA ALVES | 43003887840 |
| 0000000078 | TAMIRES DA SILVA RAIMUNDO | 37947416842 |
| 0000000079 | VALÉRIA GUEDES DE ALMEIDA | 25169115806 |
| 0000000080 | VANIA APARECIDA DE ALMEIDA | 24631792876 |
| 0000000081 | VANICE APARECIDA CABRAL TEIXEIRA | 30719729890 |
| 0000000082 | VIVIANE DA SILVA | 38527856859 |
| 0000000083 | WESLEY RAFAEL DE OLIVEIRA | 43694545816 |
| Estagiário/Monitor – (futsal, handebol e tênis de mesa) | ||
| Nº de ordem | Nome | Documento |
| 00000000084 | BENEDITO AUGUSTO FERREIRA RIBEIRO | 29531530807 |
| 00000000085 | GEISA DA SILVA RIBEIRO | 39228464836 |
| 00000000086 | ISABEL MARIA APARECIDA INACIO | 22608768890 |
| 00000000087 | JULIANE PRIMO MOREIRA | 42084201896 |
| 00000000088 | NATANY RIBEIRO FERREIRA | 41142668878 |
| 00000000089 | RITA DE CÁSSIA ARAÚJO DA SILVA | 41108010873 |
| Coordenador – (futsal, handebol, tênis de mesa e Atividades Complementares) | ||
| Nº de ordem | Nome | Documento |
| 00000000090 | BIANCA APARECIDA MOREIRA | 38228595832 |
| 00000000092 | FABIO CESAR RIBEIRO PINTO | 29425281840 |
| 00000000093 | ROBSON CARLOS MARTINS | 26587615899 |
| 00000000094 | SUELI EVANILDA DA SILVA | 30652082882 |
| 00000000095 | THAÍSA ROCHA REIS | 31451770871 |
| Professor de Educação Física – (futsal, handebol e tênis de mesa) | ||
| Nº de ordem | Nome | Documento |
| 00000000096 | LETÍCIA APARECIDA BARABOSA GONÇALVES GUEDES | 29449132801 |
| 00000000097 | ROBSON CARLOS MARTINS | 26587615899 |
| 00000000098 | ROGERSON SALAVADOR | 29339036875 |
| Professor de Educação Básica I – (PEB I) Educação Infantil | ||
| Nº de ordem | Nome | Documento |
| 00000000099 | ALLINE SANTIAGO | 9946652706 |
| 00000000100 | BENEDITA MARIA SILVA | 19913050871 |
| 00000000101 | CARLA APARECIDA TAVARES | 34890559850 |
| 00000000102 | CARMEN LUCIA CLEMENTE | 28642711841 |
| 00000000103 | CLAUDIA CENDRETTI | 11125036842 |
| 00000000104 | CRISTIANE FERREIRA GOUVEA | 15025335884 |
| 00000000105 | DANIELA MARTINIANO | 27085622822 |
| 00000000106 | GABRIELA MERCALI | 6450812990 |
| 00000000107 | GHEORGIA CIPRIANO DA SILVA | 29192712886 |
| 00000000108 | HELENA MARIA GUERRA PEREIRA COTTI | 26412206876 |
| 00000000109 | IZABELLA TURNER | 34776525844 |
| 00000000110 | JULIANA RAFAEL FREITAS | 8228935684 |
| 00000000111 | LARISSA NUNES MOREIRA DA SILVA | 31282570862 |
| 00000000112 | LILIAN SOUZA | 37702909846 |
| 00000000113 | MARIA TERESA CARVALHO JUNQUEIRA | 12625568801 |
| 00000000114 | MIRLENE SOARES MARTINS | 33415511820 |
| 00000000115 | PRISCILA VASCONCELLOS RODRIGUES DO PRADO | 35408703851 |
| 00000000116 | RENATA CRISTINA SIQUEIRA DE PAULA | 31480248851 |
| Professor de Educação Básica I – (PEB I) Ensino Fundamental 1º ao 5º ano | ||
| Nº de ordem | Nome | Documento |
| 00000000117 | ANA ELISE DE OLIVEIRA | 26433208835 |
| 00000000118 | ANA ISABEL DOS SANTOS GARCEZ | 32863068865 |
| 00000000119 | ANDERSON SOUZA GARCEZ | 26132241850 |
| 00000000120 | ANDRÉ FELIPE DA SILVA ALMEIDA | 34893205811 |
| 00000000121 | BEATRIZ SILVA NOGUEIRA ANICETO FONSECA | 29152583848 |
| 00000000122 | DANIELA CRISTINA FERNANDES | 26841384865 |
| 00000000123 | DORACI PAULA | 3186575893 |
| 00000000124 | ELIANE ANUNCIAÇÃO E SILVA | 4640593724 |
| 00000000125 | EVELINE DE MOURA PAVANELLO BONIFACIO | 29007897888 |
| 00000000126 | HELENA MARIA PEREIRA COTTI | 26412206876 |
| 00000000127 | IMACULADA MARIA DO ROSARIO CORREA | 76087077715 |
| 00000000128 | MARIA APARECIDA MONTEIRO SALES | 11196970777 |
| 00000000129 | MAURA CRISTINA ROSA MAURA | 13184065871 |
| 00000000130 | RAPHAELLA CRISTINE CAVALHEIRO | 35700857839 |
| 00000000131 | ROSANGELA NUNES DE SIQUEIRA THEODORO | 10982076886 |
| 00000000132 | ROSILENE ROCHA DE SIQUEIRA | 11753810809 |
| 00000000133 | SILVIA DE LIMA DOS SANTOS | 11064876722 |
| 00000000134 | SIMONE AMARAL | 30509260829 |
| 00000000135 | THAIS OZÓRIO DE CARVALHO | 43067607821 |
| 00000000136 | THALYTA MONTEIRO DA SILVA RIBEIRO | 33714321810 |
| 00000000137 | VANDA MARCIA SOUZA | 4225622622 |
| Professor de Educação Básica II – (PEB II – 6º ao 9º ano) Ciências | ||
| Nº de ordem | Nome | Documento |
| 00000000138 | ANA ELISA CHICARINO BIONDI | 32568125896 |
| 00000000139 | PETERSON SALOMÃO E ALVES | 10980418879 |
| 00000000140 | WLADYMIR MENDES CARVALHO DE CASTRO | 9772582708 |
| 00000000141 | WLADYMIR MENDES CARVALHO DE CASTRO | 7642833750 |
| Professor de Educação Básica II – (PEB II - 1º ao 9º ano) Artes | ||
| Nº de ordem | Nome | Documento |
| 00000000142 | ANDRÉ LUIZ BRAGA BRAGA | 18624673828 |
| Professor de Educação Básica II – (PEB II - 1º ao 9º ano) Educação Física | ||
| Nº de ordem | Nome | Documento |
| 00000000143 | ELISÂNGELA DE OLIVEIRA | 743815718 |
| 00000000144 | ERIK DOS SANTOS | 31877099821 |
| 00000000145 | JERALTY CESAR | 40679473807 |
| 00000000146 | MARCELA CAMPOS DE AVELLAR | 5464115765 |
| Professor de Educação Básica II – (PEB II - 6º ao 9º ano) História | ||
| Nº de ordem | Nome | Documento |
| 00000000147 | DANIELE CRISTINA MESQUITA CARDOSO | 35589294894 |
| 00000000148 | MARCELA DOS REIS RUBACK GIFFONI | 9739675794 |
| 00000000149 | NILCEMARI ALVES DOS SANTOS MIRANDA | 7251534827 |
| 00000000150 | RAONE FERREIRA DE SOUZA | 13340746745 |
| Professor de Educação Básica II – (PEB II - 6º ao 9º ano) Inglês | ||
| Nº de ordem | Nome | Documento |
| 00000000151 | DAMARIS OLIVEIRA E SILVA | 37297331848 |
| 00000000152 | HELOÍSA HELENA CARVALHO BERNARDINI | 883281716 |
| 00000000153 | LEANDRO DE PAULA FERREIRA | 29429864840 |
| 00000000154 | WANESSA FLÁVIA SILVA | 35685244819 |
| Professor de Educação Básica II – (PEB II - 6º ao 9º ano) Matemática | ||
| Nº de ordem | Nome | Documento |
| 00000000155 | ERIC HENRIQUE SILVA DE SOUZA | 37293408838 |
| 00000000156 | JULIANO DE SOUZA FERNANDES | 9872852707 |
| Professor de Educação Básica II – (PEB II - 6º ao 9º ano) Português | ||
| Nº de ordem | Nome | Documento |
| 00000000157 | ANA CECILIA DE ANDRADE FELIX | 12571071785 |
| 00000000158 | DAMARIS OLIVEIRA E SILVA | 37297331848 |
| 00000000159 | DIMÉIA DE OLIVEIRA DA SILVA | 16276395862 |
| 00000000160 | GLÁSIA FREIRE CORREA | 44499477620 |
| 00000000161 | LEANDRO DE PAULA FERERIRA | 29429864840 |
| 00000000162 | NATANE JORGE SOARES | 36308381896 |
| 00000000163 | REBECA LISBOA TEODORO DA SILVA OLIVEIRA | 36410423802 |
| 00000000164 | TACIANA FERNANDES DA PALMA | 34763648870 |
| Professor de Educação Básica II – (PEB II - 6º ao 9º ano) Geografia | ||
| Nº de ordem | Nome | Documento |
| 00000000165 | JOSEANE DEBORA DE SOUZA GARCEZ | 33978015838 |
| 00000000166 | SIMAS OLIVEIRA DE SOUZA | 29076640858 |
| 00000000167 | VANESSA DE OLIVEIRA GOMES | 22756659860 |
| Professor de Educação Básica II – (PEB II – 1º ao 9º ano) Música | ||
| Nº de ordem | Nome | Documento |
| 00000000168 | ROSANGELA APARECIDA AMERICO ALVES | 9374390701 |
0 comentários:
Postar um comentário